防爆氣動快速切斷閥
         盲闆閥(眼睛(jīng)閥)
         蝶閥系列
         截止閥(fá)系列
         球閥系列
         閘閥系(xì)列
         止回閥系列
         過濾器系列
         調節閥系列
         安全閥系列
         水力(lì)控制閥(fá)系列
         減壓閥(fá)系列
         電(diàn)動二通閥系(xì)列(liè)
         柱塞閥系列(liè)
         電子(zǐ)除垢儀
         執行(háng)機構
         其(qí)它閥系列
    南京(jīng)騰州閥門有限公司
    陳建州 經理 工程師
    地址:南京市(shì)秦淮區升州路(lù)385号 
    郵編(biān):210036 
     郵箱:tzfm9@163.com
    電話:025—52218939
    手機:13801582818 
     
    産品展示
    當前位(wèi)置:首頁 ->閘閥系列
    水封閘閥
    發表時間:2011-5-26  文字 〖 〗  閱讀次數:4945   [關閉(bì)窗口]

    公稱通經DN

    L H PN1.6(MPa) PN2.5(MPa)
    電動裝置 WT(kg) 電動裝(zhuāng)置 WT(kg)
    50 250 620 DZW10 50 DZW10 54
    65 270 714 DZW10 63 DZW10 66
    80 280 765 DZW10 65 DZW10 68
    100 300 840 DZW15 75 DZW15 80
    125 325 852 DZW15 106 DZW20I 109
    150 350 875 DZW20I 113 DZW20I 146
    200 400 1015 DZW20 189 DZW30 191
    250 450 1125 DZW30 214 DZW30 219
    300 500 1371 DZW45 353 DZW45 257
    350 550 1485 DZW60 602 DZW60 607
    400 600 1890 DZW60 698 DZW60 705
    450 650 1989 DZW90 713 DZW90 720
    500 700 2041 DZW120 881 DZW120 888
    600 800 2285 DZW180 1250 DZW180 1275
    700 900 2347 DZW250 1938 DZW250 1946
    800 1000 2593 DZW350 2562 DZW350 2574

    公(gōng)稱通經DN

    L PN4.0(MPa) PN6.4(MPa) PN10.0(MPa)
    H 電動裝(zhuāng)置 WT(kg) H 電動裝置 WT(kg) H 電動裝置 WT(kg)
    50 280 620 DZW10 56 622 DZW10 58 622 DZW10 58
    65 310 714 DZW10 68 718 DZW15 71 718 DZW15 71
    80 350 767 DZW15 73 770 DZW20I 74 770 DZW20I 77
    100 400 845 DZW20I 82 845 DZW20I 85 845 DZW20I 89
    125 450 852 DZW20I 108 852 DZW30 111 852 DZW30 113
    150 550 875 DZW30 117 875 DZW30 117 875 DZW45 122
    200 650 1015 DZW30 193 1105 DZW45 193 1105 DZW60 195
    250 750 1215 DZW45 217 1215 DZW60 222 1215 DZW90I 235
    300 850 1371 DZW60 357 1424 DZW90I 362 1424 DZW120I 370
    350 950 1507 DZW90I 624 1507 DZW120I 631 1507 DZW180 641
    400 1050 1912 DZW120 701 2075 DZW180 713 2075 DZW250 725

    公稱通經DN

    L H DO PN1.6(MPa) PN2.5(MPa)
    D D1 WT(kg) D D1 WT(kg )
    50 250 334 250 58 50 19 64 49 23
    65 270 439 250 75 65 32 82 67 35
    80 280 495 300 91 79 34 95 77 37
    100 300 575 350 110 97 44 117 101 49
    125 325 587 350 136 121 75 144 126 78
    150 350 607 350 163 146 82 172 158 105
    200 400 740 400 223 202 158 223 202 160
    250 450 863 400 278 254 184 278 254 188
    300 500 990 400 330 305 245 330 305 249
    350 550 1137 500 382 352 492 382 352 497
    400 600 1523 500 432 399 588 432 399 592
    450 650 1618 600 485 451 683 485 451 688
    500 700 1657 600 535 501 846 535 499 853
    600 800 1746 700 636 601 1013 636 599 1020

    公稱通經DN

    L D PN4.0(MPa) PN6.4(MPa) PN10.0(MPa)
    D1 H D0 WT(kg) D1 H D0 WT(kg) D1 H D0 WT(kg )
    50 250 64 49 345 300 30 50 350 300 34 49 350 300 37
    65 270 83 67 441 300 38 66 447 300 41 64 447 300 44
    80 280 96 79 495 350 42 77 499 350 45 75 499 350 47
    100 300 117 101 575 350 52 99 582 400 55 97 582 400 57
    125 325 144 126 587 400 80 129 590 400 83 125 590 400 87
    150 350 172 152 607 400 107 150 611 450 110 145 611 450 113
    200 400 223 200 740 450 164 198 745 550 169 190 747 550 172
    250 450 278 252 863 550 191 246 867 650 195 236 869 650 198
    300 500 330 302 1008 650 254 294 1008 750 260 282 1013 750 265
    350 550 382 350 1142 750 499 342 1148 800 504 334 1148 850 508
    400 600 432 397 1527 850 598 387 1531 900 604 377 1533 950 610

    文(wén)章分頁: 1 
    版權所有:南京騰州閥門有限公(gōng)司    産品技術支持:精嘉閥門集團(tuán)有限公司          網站技術支持:zuimei.cc 京ICP證000000号